
Use this space to say what makes your service apart from others.
Add more info about your service. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.
Park Name | Location | Facilities |
Fenwick Park | 682 Samford Road | Enoggera Lions Clubhouse, barbecue (electric), basketball half court, cricket oval, picnic area/shelter, playground, public toilet, shared pathway, water (bubbler/tap) |
Lansvale Street Park | 16 Lansvale Street | Community/public art, rehabilitation site (Habitat Brisbane Group), shared pathway |
Lockrose Street Park | 10 Pibbin Close | Picnic area/shelter, playground – fully fenced, shared pathway, water (bubbler/tap) |
McConaghy Street Park | 171 McConaghy Street | Barbecue (wood), bikeway, habitat rehabilitation site (Tuesday Tree Liberators), Mitchelton Equestrian & Pony Club, seating, shared pathway, water (bubbler/tap) |
Mitchelton Park | 37 Osborne Road | Basketball half court (Prospect Road), Gaythorne Bowls Club, picnic area/shelter, playground (Prospect Road), public toilet, rugby league facility (Wests Mitchelton), water (bubbler/drinking fountain) |
Picabeen Park | 18A Hoben Street | Picabeen Community Association facility, seating, shared pathway |
Sid Loder Park | 28 Tel-el-Kebir Street | Barbecue (electric), basketball keyway court, basketbal/netball facility, Mitchelton Library, Mitchelton and District Senior Citizens Club, Mitchelton PCYC, netball hoop with grassed court area, picnic area/shelter, playground with water bubbler, Wi-Fi |
St Helens Road | 70 St Helens Road | Picnic area/shelter, playground, shared pathway, bike racks |
